센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

레몬 들깨 소스를 품은 떡꼬치
후식
1인분 735kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 잣가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 179원 | 10,752원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 두유 네이버쿠팡컬리SSG | 45g | 211원/100g 950g 2,000원 추정 가격 | 95원 | 2,000원1개 (950g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 레몬즙가격: 레몬 네이버쿠팡컬리SSG | 7g | 659원/100g 레몬 수입 10개 7,913원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 46원 | 791원1개 (120g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 식용유 네이버쿠팡컬리SSG | 2½큰술30g | 446원/100ml 해표 맑고 신선한 식용유(900ml) 4,010원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 134원 | 4,010원1병 (900ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 들깨가루 네이버쿠팡컬리SSG | 6½큰술45g | 3,500원/100g 200g 7,000원 추정 가격 | 1,575원 | 7,000원1봉 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 꿀가격: 올리고당 네이버쿠팡컬리SSG | 1큰술15g | 348원/100g 백설 요리 올리고당(1.2kg) 4,180원 서울 이마트수서점 최저 · 09/25 조사 | 52원 | 4,180원1병 (1.2kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 참기름 네이버쿠팡컬리SSG | ½큰술7g | 3,025원/100ml 오뚜기 참기름(320ml) 9,680원 서울 (주)농협유통 양재점 최저 · 09/25 조사 | 212원 | 9,680원1병 (320ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 검은깨가격: 깨 네이버쿠팡컬리SSG | ½큰술5g | 3,470원/100g 참깨 백색 500g 17,350원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 174원 | 3,470원1봉 (100g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 가격 정보 없음 | ||||||
| 쌀떡 | 90g | - | - | - | ||
| ghen | 10g | - | - | - | ||
| 꼬치용 꼬치 | 6개원본 분량 | - | - | - | ||
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
2,466원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
41,883원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 3개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.