센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

단호박치즈스틱
후식
1인분 526.8kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 새우살가격: 냉동 새우 네이버쿠팡컬리SSG | 120g | 1,960원/100g 새우 흰다리 10마리 4,901원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 2,352원 | 5,881원1봉 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 모짜렐라치즈가격: 치즈 네이버쿠팡컬리SSG | 20g | 2,500원/100g 200g 5,000원 추정 가격 | 500원 | 5,000원1봉 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 생크림 네이버쿠팡컬리SSG | 15g | 800원/100ml 500ml 4,000원 추정 가격 | 120원 | 4,000원1팩 (500ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 단호박 네이버쿠팡컬리SSG | 200g | 350원/100g 1kg 3,500원 추정 가격 | 700원 | 3,500원1통 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 삼색파프리카가격: 파프리카 네이버쿠팡컬리SSG | ½개80g | 1,164원/100g 파프리카 1개 1,746원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 931원 | 2,328원1봉 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양파 네이버쿠팡컬리SSG | ¼개40g | 215원/100g 양파 1kg 2,154원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 86원 | 2,154원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 옥수수가격: 채소(기타) 네이버쿠팡컬리SSG | 20g | 800원/100g 1kg 8,000원 추정 가격 | 160원 | 8,000원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 식용유 네이버쿠팡컬리SSG | 3큰술40g | 446원/100ml 해표 맑고 신선한 식용유(900ml) 4,010원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 178원 | 4,010원1병 (900ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 가격 정보 없음 | ||||||
| 춘권피 | 10장원본 분량 | - | - | - | ||
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
5,028원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
34,873원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 1개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.