센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

약밥 닮은 호떡
후식
1인분 401.4kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 밤가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 30g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 1,075원 | 10,752원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 호두가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 358원 | 위와 같이 | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 호박씨가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 358원 | 위와 같이 | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 잣가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 179원 | 위와 같이 | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 고구마 네이버쿠팡컬리SSG | ¼개30g | 488원/100g 고구마 밤 1kg 4,879원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 146원 | 4,879원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 곶감가격: 말린 과일 네이버쿠팡컬리SSG | 50g | 2,400원/100g 250g 6,000원 추정 가격 | 1,200원 | 6,000원1개 (250g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 대추 네이버쿠팡컬리SSG | 1알4g | 3,000원/100g 200g 6,000원 추정 가격 | 120원 | 6,000원1개 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 계피가루가격: 향신료·허브 네이버쿠팡컬리SSG | 8g | 13,333원/100g 30g 4,000원 추정 가격 | 1,067원 | 4,000원1개 (30g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 식용유 네이버쿠팡컬리SSG | 1큰술15g | 446원/100ml 해표 맑고 신선한 식용유(900ml) 4,010원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 67원 | 4,010원1병 (900ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 가격 정보 없음 | ||||||
| 호떡반죽 | 200g | - | - | - | ||
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
4,571원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
35,641원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 1개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.