센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

검은깨라면크로켓
후식
1인분 396.9kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 빵가루 네이버쿠팡컬리SSG | 80g | 600원/100g 500g 3,000원 추정 가격 | 480원 | 3,000원1봉 (500g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 라면가격: 라면사리 네이버쿠팡컬리SSG | ½개50g | 818원/100g 110g 900원 추정 가격 | 409원 | 900원1개 (110g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 달걀가격: 계란 네이버쿠팡컬리SSG | ¾개45g | 699원/100g 계란 특란10구 10구 4,192원 KAMIS 서울 평균 · 10/13 | 314원 | 4,192원1판 (600g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 녹말가루가격: 전분 네이버쿠팡컬리SSG | 15g | 600원/100g 500g 3,000원 추정 가격 | 90원 | 3,000원1봉 (500g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 다진 쇠고기가격: 소고기 국거리 네이버쿠팡컬리SSG | 40g | 6,747원/100g 한우 양지 1등급 100g 6,747원 KAMIS 서울 평균 · 10/13 | 2,699원 | 6,747원100g | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 다진 땅콩가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 179원 | 10,752원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 어린잎채소가격: 채소(기타) 네이버쿠팡컬리SSG | 2g | 800원/100g 1kg 8,000원 추정 가격 | 16원 | 8,000원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 방울토마토 네이버쿠팡컬리SSG | 20g | 995원/100g 방울토마토 1kg 9,950원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 199원 | 4,975원1팩 (500g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 생강 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 1,172원/100g 생강 국산 1kg 11,723원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 117원 | 1,172원1봉 (100g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 검은깨가격: 깨 네이버쿠팡컬리SSG | 1큰술8g | 3,470원/100g 참깨 백색 500g 17,350원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 278원 | 3,470원1봉 (100g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 물엿가격: 올리고당 네이버쿠팡컬리SSG | 1큰술20g | 348원/100g 백설 요리 올리고당(1.2kg) 4,180원 서울 이마트수서점 최저 · 09/25 조사 | 70원 | 4,180원1병 (1.2kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 흑설탕가격: 설탕 네이버쿠팡컬리SSG | 1½큰술20g | 228원/100g 백설 하얀설탕(1kg) 2,280원 서울 이마트왕십리점 최저 · 09/25 조사 | 46원 | 2,280원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 발사믹식초가격: 소스류 네이버쿠팡컬리SSG | 15g | 1,667원/100g 300g 5,000원 추정 가격 | 250원 | 5,000원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 올리브유 네이버쿠팡컬리SSG | 1작은술5g | 2,000원/100ml 500ml 10,000원 추정 가격 | 100원 | 10,000원1병 (500ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 가격 정보 없음 | ||||||
| 조청 | 10g | - | - | - | ||
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
5,247원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
67,668원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 1개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.