센스있는 한끼

메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

계란숙샐러드

계란숙샐러드

반찬

1인분 96.2kcal

1인분
집에
있음
재료1인분100g당 가격쓰는 만큼살 때가격 비교
주재료
달걀가격: 계란 네이버쿠팡컬리SSG 2개120g 699원/100g 계란 특란10구 10구 4,192원 KAMIS 서울 평균 · 10/13 838원 4,192원1판 (600g) 네이버쿠팡컬리SSG
쇠고기가격: 소고기 국거리 네이버쿠팡컬리SSG 50g 6,747원/100g 한우 양지 1등급 100g 6,747원 KAMIS 서울 평균 · 10/13 3,374원 6,747원100g 네이버쿠팡컬리SSG
게맛살가격: 어묵 네이버쿠팡컬리SSG 20g 995원/100g 삼호어묵 안심얇은사각(400g) 3,980원 서울 이마트명일점 최저 · 09/25 조사 199원 3,980원1봉 (400g) 네이버쿠팡컬리SSG
채소
감자 네이버쿠팡컬리SSG 1개150g 347원/100g 감자 수미 100g 347원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 521원 3,470원1봉 (1kg) 네이버쿠팡컬리SSG
브로콜리 네이버쿠팡컬리SSG 50g 682원/100g 브로콜리 1개 2,726원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 341원 2,045원1송이 (300g) 네이버쿠팡컬리SSG
방울토마토 네이버쿠팡컬리SSG 60g 995원/100g 방울토마토 1kg 9,950원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 597원 4,975원1팩 (500g) 네이버쿠팡컬리SSG
미니파프리카가격: 파프리카 네이버쿠팡컬리SSG ¼개25g 1,164원/100g 파프리카 1개 1,746원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 291원 2,328원1봉 (200g) 네이버쿠팡컬리SSG
영양부추가격: 부추 네이버쿠팡컬리SSG 5g 728원/100g 부추 100g 728원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 36원 2,184원1단 (300g) 네이버쿠팡컬리SSG
양념·조미료
매실청가격: 매실액 네이버쿠팡컬리SSG 2큰술30g 900원/100ml 1L 9,000원 추정 가격 270원 9,000원1병 (1L) 네이버쿠팡컬리SSG
발사믹식초가격: 소스류 네이버쿠팡컬리SSG 15g 1,667원/100g 300g 5,000원 추정 가격 250원 5,000원1개 (300g) 네이버쿠팡컬리SSG
올리브오일가격: 올리브유 네이버쿠팡컬리SSG 1큰술15g 2,000원/100ml 500ml 10,000원 추정 가격 300원 10,000원1병 (500ml) 네이버쿠팡컬리SSG
후추 네이버쿠팡컬리SSG ½작은술1g 6,000원/100g 50g 3,000원 추정 가격 60원 3,000원1통 (50g) 네이버쿠팡컬리SSG
식초 네이버쿠팡컬리SSG 1큰술15g 320원/100ml 오뚜기 사과식초(900ml) 2,880원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 48원 2,880원1병 (900ml) 네이버쿠팡컬리SSG
가격 정보 없음
천연조미료 5g - - -
재료비 (1인분에 쓰는 만큼) 7,125원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요) 59,801원

집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 1개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.

이 재료로 함께 하면 좋은 요리

남는 재료를 많이 쓰고, 한 상에 같이 먹기 좋은 순서예요. 양념·쌀은 빼고 계산해요.

추천 레시피

건강 레시피에서