센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.
연두부 토마토
일품
1인분 110.1kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 연두부 네이버쿠팡컬리SSG | 23g | 480원/100g 250g 1,200원 추정 가격 | 112원 | 1,200원1팩 (250g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 스트링치즈가격: 치즈 네이버쿠팡컬리SSG | 13g | 2,500원/100g 200g 5,000원 추정 가격 | 333원 | 5,000원1봉 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 플레인 요거트가격: 플레인요거트 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 1,765원/100g 85g 1,500원 추정 가격 | 176원 | 1,500원1개 (85g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 방울토마토 네이버쿠팡컬리SSG | 17g | 995원/100g 방울토마토 1kg 9,950원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 166원 | 4,975원1팩 (500g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 어린잎채소가격: 채소(기타) 네이버쿠팡컬리SSG | 약간원본 분량 | 800원/100g 1kg 8,000원 추정 가격 | - | - | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 사과 네이버쿠팡컬리SSG | 50g | 781원/100g 사과 홍로 10개 19,533원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 391원 | 2,344원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 사과주스가격: 사과 네이버쿠팡컬리SSG | 17g | 781원/100g 사과 홍로 10개 19,533원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 130원 | 위와 같이 | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 발사믹식초가격: 소스류 네이버쿠팡컬리SSG | 1.7g | 1,667원/100g 300g 5,000원 추정 가격 | 28원 | 5,000원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
1,336원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
20,019원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 1개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.
이 재료로 함께 하면 좋은 요리
남는 재료를 많이 쓰고, 한 상에 같이 먹기 좋은 순서예요. 양념·쌀은 빼고 계산해요.