센스있는 한끼

메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

주꾸미연포탕

주꾸미연포탕

국&찌개

1인분 90.3kcal

1인분
집에
있음
재료1인분100g당 가격쓰는 만큼살 때가격 비교
주재료
주꾸미 네이버쿠팡컬리SSG 200g 2,400원/100g 500g 12,000원 추정 가격 4,800원 12,000원1팩 (500g) 네이버쿠팡컬리SSG
채소
무 네이버쿠팡컬리SSG 30g 148원/100g 무 고랭지 1개 2,226원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 45원 2,226원1개 (1.5kg) 네이버쿠팡컬리SSG
양파 네이버쿠팡컬리SSG ¼개50g 215원/100g 양파 1kg 2,154원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 108원 2,154원1봉 (1kg) 네이버쿠팡컬리SSG
대파 네이버쿠팡컬리SSG ¼대20g 320원/100g 파 대파 1kg 3,201원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 64원 2,241원1단 (700g) 네이버쿠팡컬리SSG
미나리 네이버쿠팡컬리SSG 20g 2,002원/100g 미나리 100g 2,002원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 400원 6,006원1단 (300g) 네이버쿠팡컬리SSG
단호박 네이버쿠팡컬리SSG 25g 350원/100g 1kg 3,500원 추정 가격 88원 3,500원1통 (1kg) 네이버쿠팡컬리SSG
청고추가격: 고추 네이버쿠팡컬리SSG 2½개25g 1,539원/100g 풋고추 100g 1,539원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 385원 2,309원1봉 (150g) 네이버쿠팡컬리SSG
청양고추 네이버쿠팡컬리SSG 2개20g 1,258원/100g 풋고추 청양고추 100g 1,258원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 252원 1,258원1봉 (100g) 네이버쿠팡컬리SSG
마늘 네이버쿠팡컬리SSG 2쪽10g 1,044원/100g 깐마늘 1kg 10,438원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 104원 3,131원1봉 (300g) 네이버쿠팡컬리SSG
양념·조미료
흰후추가격: 후추 네이버쿠팡컬리SSG ½작은술1g 6,000원/100g 50g 3,000원 추정 가격 60원 3,000원1통 (50g) 네이버쿠팡컬리SSG
재료비 (1인분에 쓰는 만큼) 6,305원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요) 37,825원

집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.

이 재료로 함께 하면 좋은 요리

남는 재료를 많이 쓰고, 한 상에 같이 먹기 좋은 순서예요. 양념·쌀은 빼고 계산해요.

추천 레시피

건강 레시피에서