센스있는 한끼

메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

두부샐러드 메밀김밥

두부샐러드 메밀김밥

일품

1인분 423.9kcal

1인분
집에
있음
재료1인분100g당 가격쓰는 만큼살 때가격 비교
주재료
[간편식 재료] 메밀면가격: 소면 네이버쿠팡컬리SSG 83g 387원/100g 옛날국수 소면(900g) 3,480원 서울 롯데슈퍼잠원점 최저 · 09/25 조사 321원 3,480원1봉 (900g) 네이버쿠팡컬리SSG
달걀지단가격: 계란 네이버쿠팡컬리SSG ¼개10g 699원/100g 계란 특란10구 10구 4,192원 KAMIS 서울 평균 · 10/13 70원 4,192원1판 (600g) 네이버쿠팡컬리SSG
리코타 치즈가격: 치즈 네이버쿠팡컬리SSG 30g 2,500원/100g 200g 5,000원 추정 가격 750원 5,000원1봉 (200g) 네이버쿠팡컬리SSG
연두부 네이버쿠팡컬리SSG ¼팩40g 480원/100g 250g 1,200원 추정 가격 192원 1,200원1팩 (250g) 네이버쿠팡컬리SSG
김 네이버쿠팡컬리SSG ¾장2g 5,370원/100g 김 마른김 10장 1,342원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 107원 1,074원1봉 (20g) 네이버쿠팡컬리SSG
채소
오이 네이버쿠팡컬리SSG ¼개28g 338원/100g 오이 다다기계통 10개 6,754원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 93원 675원1개 (200g) 네이버쿠팡컬리SSG
양파 네이버쿠팡컬리SSG 21g 215원/100g 양파 1kg 2,154원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 45원 2,154원1봉 (1kg) 네이버쿠팡컬리SSG
당근 네이버쿠팡컬리SSG 13g 445원/100g 당근 무세척 1kg 4,447원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 56원 2,224원1봉 (500g) 네이버쿠팡컬리SSG
[추가 재료] 양배추가격: 양배추 네이버쿠팡컬리SSG 25g 274원/100g 양배추 1포기 4,113원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 69원 4,113원1통 (1.5kg) 네이버쿠팡컬리SSG
사과 네이버쿠팡컬리SSG 30g 781원/100g 사과 홍로 10개 19,533원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 234원 2,344원1개 (300g) 네이버쿠팡컬리SSG
깻잎 네이버쿠팡컬리SSG 3¾장7.5g 2,787원/100g 깻잎 50g 1,393원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 209원 836원1묶음 (30g) 네이버쿠팡컬리SSG
다진 레몬청 과육가격: 레몬 네이버쿠팡컬리SSG 25g 659원/100g 레몬 수입 10개 7,913원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 165원 791원1개 (120g) 네이버쿠팡컬리SSG
양념·조미료
참기름 네이버쿠팡컬리SSG ½큰술7g 3,025원/100ml 오뚜기 참기름(320ml) 9,680원 서울 (주)농협유통 양재점 최저 · 09/25 조사 212원 9,680원1병 (320ml) 네이버쿠팡컬리SSG
간장가격: 진간장 네이버쿠팡컬리SSG ½큰술10g 695원/100ml 진간장 금F3(860ml) 5,980원 서울 (주)농협유통 양재점 최저 · 09/25 조사 70원 5,980원1병 (860ml) 네이버쿠팡컬리SSG
가격 정보 없음
족발 100g - - -
재료비 (1인분에 쓰는 만큼) 2,592원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요) 43,743원

집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 1개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.

이 재료로 함께 하면 좋은 요리

남는 재료를 많이 쓰고, 한 상에 같이 먹기 좋은 순서예요. 양념·쌀은 빼고 계산해요.

추천 레시피

건강 레시피에서