센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

클로-바
후식
1인분 143.7kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| > 귀리가격: 잡곡 네이버쿠팡컬리SSG | 8.3g | 808원/100g 혼식곡 국산 1kg 8,083원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 67원 | 8,083원1개 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 아몬드슬라이스가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 2.1g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 75원 | 10,752원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 땅콩버터가격: 버터 네이버쿠팡컬리SSG | 2.1g | 2,573원/100g 서울우유 버터(450g) 11,580원 서울 이마트미아점 최저 · 09/25 조사 | 54원 | 11,580원1개 (450g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 코코넛우유가격: 우유 네이버쿠팡컬리SSG | 3.8g | 290원/100ml 서울우유 흰우유(1L) 2,900원 서울 이마트24(본사) 최저 · 09/25 조사 | 11원 | 2,900원1팩 (1L) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 아몬드우유가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 6.7g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 239원 | 위와 같이 | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 대추채가격: 대추 네이버쿠팡컬리SSG | ¼알1.0g | 3,000원/100g 200g 6,000원 추정 가격 | 31원 | 6,000원1개 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 건크랜베리가격: 말린 과일 네이버쿠팡컬리SSG | 1.0g | 2,400원/100g 250g 6,000원 추정 가격 | 25원 | 6,000원1개 (250g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 알룰로스가격: 올리고당 네이버쿠팡컬리SSG | ½작은술4.2g | 348원/100g 백설 요리 올리고당(1.2kg) 4,180원 서울 이마트수서점 최저 · 09/25 조사 | 15원 | 4,180원1병 (1.2kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 가격 정보 없음 | ||||||
| 피칸 | 2.1g | - | - | - | ||
| 클로렐라가루 | 0.6g | - | - | - | ||
| 카카오닙스 | 2.1g | - | - | - | ||
| 초콜릿 > 카카오매스 | 3.3g | - | - | - | ||
| 다크초콜릿 | 2.1g | - | - | - | ||
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
516원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
49,495원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 5개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.