센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

치즈감자크로켓
후식
1인분 588.5kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 생크림 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 800원/100ml 500ml 4,000원 추정 가격 | 80원 | 4,000원1팩 (500ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 모짜렐라치즈가격: 치즈 네이버쿠팡컬리SSG | 25g | 2,500원/100g 200g 5,000원 추정 가격 | 625원 | 5,000원1봉 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 밀가루 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 135원/100g 곰표 밀가루 중력다목적용(1kg) 1,350원 서울 (주)농협유통 양재점 최저 · 09/25 조사 | 14원 | 1,350원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 달걀가격: 계란 네이버쿠팡컬리SSG | ½개25g | 699원/100g 계란 특란10구 10구 4,192원 KAMIS 서울 평균 · 10/13 | 175원 | 4,192원1판 (600g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 빵가루 네이버쿠팡컬리SSG | 25g | 600원/100g 500g 3,000원 추정 가격 | 150원 | 3,000원1봉 (500g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 감자 네이버쿠팡컬리SSG | ½개75g | 347원/100g 감자 수미 100g 347원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 260원 | 3,470원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 당근 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 445원/100g 당근 무세척 1kg 4,447원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 44원 | 2,224원1봉 (500g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양파 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 215원/100g 양파 1kg 2,154원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 22원 | 2,154원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 오이 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 338원/100g 오이 다다기계통 10개 6,754원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 34원 | 675원1개 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 소금 네이버쿠팡컬리SSG | 약간0.3g | 180원/100g 해표 꽃소금(1kg) 1,800원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 0원 | 1,800원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 튀김기름가격: 식용유 네이버쿠팡컬리SSG | 15½큰술200g | 446원/100ml 해표 맑고 신선한 식용유(900ml) 4,010원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 891원 | 4,010원1병 (900ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
2,295원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
31,875원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.