센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

배추관자카나페
반찬
1인분 104.7kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 관자가격: 해산물(기타) 네이버쿠팡컬리SSG | 2개원본 분량 | 3,000원/100g 100g 3,000원 추정 가격 | - | - | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 배춧잎가격: 배추 네이버쿠팡컬리SSG | 6장원본 분량 | 225원/100g 배추 여름 1포기 5,613원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | - | - | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 파프리카 네이버쿠팡컬리SSG | ½개75g | 1,164원/100g 파프리카 1개 1,746원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 873원 | 2,328원1봉 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 레몬 네이버쿠팡컬리SSG | 60g1/2개 환산 | 659원/100g 레몬 수입 10개 7,913원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 396원 | 791원1개 (120g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 고추장 네이버쿠팡컬리SSG | 1큰술20g | 1,080원/100g 순창 100% 현미 태양초 찰고추장(1kg) 10,800원 서울 GS25(본사) 최저 · 09/25 조사 | 216원 | 10,800원1통 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 매실액 네이버쿠팡컬리SSG | ½큰술10g | 900원/100ml 1L 9,000원 추정 가격 | 90원 | 9,000원1병 (1L) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 설탕 네이버쿠팡컬리SSG | 1½큰술20g | 228원/100g 백설 하얀설탕(1kg) 2,280원 서울 이마트왕십리점 최저 · 09/25 조사 | 46원 | 2,280원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 소금 네이버쿠팡컬리SSG | 1½작은술5g | 180원/100g 해표 꽃소금(1kg) 1,800원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 9원 | 1,800원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 파슬리가격: 향신료·허브 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 13,333원/100g 30g 4,000원 추정 가격 | 667원 | 4,000원1개 (30g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
2,296원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
30,999원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 2개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.
이 재료로 함께 하면 좋은 요리
남는 재료를 많이 쓰고, 한 상에 같이 먹기 좋은 순서예요. 양념·쌀은 빼고 계산해요.