센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

세 가지곡물콩라미수
후식
1인분 215.4kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 미숫가루가격: 콩가루 네이버쿠팡컬리SSG | 50g | 1,000원/100g 500g 5,000원 추정 가격 | 500원 | 5,000원1개 (500g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 검은콩가격: 잡곡 네이버쿠팡컬리SSG | 20g | 808원/100g 혼식곡 국산 1kg 8,083원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 162원 | 8,083원1개 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 달걀가격: 계란 네이버쿠팡컬리SSG | ¾개50g | 699원/100g 계란 특란10구 10구 4,192원 KAMIS 서울 평균 · 10/13 | 349원 | 4,192원1판 (600g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 우유 네이버쿠팡컬리SSG | 200g | 290원/100ml 서울우유 흰우유(1L) 2,900원 서울 이마트24(본사) 최저 · 09/25 조사 | 580원 | 2,900원1팩 (1L) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 버터 네이버쿠팡컬리SSG | 20g | 2,573원/100g 서울우유 버터(450g) 11,580원 서울 이마트미아점 최저 · 09/25 조사 | 515원 | 11,580원1개 (450g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 바나나가격: 과일 네이버쿠팡컬리SSG | 1개원본 분량 | 800원/100g 1kg 8,000원 추정 가격 | - | - | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 흑임자가격: 깨 네이버쿠팡컬리SSG | ½큰술5g | 3,470원/100g 참깨 백색 500g 17,350원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 174원 | 3,470원1봉 (100g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 애플민트가격: 향신료·허브 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 13,333원/100g 30g 4,000원 추정 가격 | 1,333원 | 4,000원1개 (30g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 설탕 네이버쿠팡컬리SSG | 1큰술10g | 228원/100g 백설 하얀설탕(1kg) 2,280원 서울 이마트왕십리점 최저 · 09/25 조사 | 23원 | 2,280원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 가격 정보 없음 | ||||||
| 통조림콩 | 20g | - | - | - | ||
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
3,635원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
41,505원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 2개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.