센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

비트와 호두 요리
후식
1인분 267.7kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 사워크림가격: 생크림 네이버쿠팡컬리SSG | 15g | 800원/100ml 500ml 4,000원 추정 가격 | 120원 | 4,000원1팩 (500ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 호두가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 12g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 430원 | 10,752원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 비트가격: 채소(기타) 네이버쿠팡컬리SSG | 80g | 800원/100g 1kg 8,000원 추정 가격 | 640원 | 8,000원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 식용유 네이버쿠팡컬리SSG | 약간1g | 446원/100ml 해표 맑고 신선한 식용유(900ml) 4,010원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 4원 | 4,010원1병 (900ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 식초 네이버쿠팡컬리SSG | 1큰술15g | 320원/100ml 오뚜기 사과식초(900ml) 2,880원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 48원 | 2,880원1병 (900ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 설탕 네이버쿠팡컬리SSG | ½큰술7g | 228원/100g 백설 하얀설탕(1kg) 2,280원 서울 이마트왕십리점 최저 · 09/25 조사 | 16원 | 2,280원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 후추 네이버쿠팡컬리SSG | 약간0.1g | 6,000원/100g 50g 3,000원 추정 가격 | 6원 | 3,000원1통 (50g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 식용유 네이버쿠팡컬리SSG | 약간1g | 446원/100ml 해표 맑고 신선한 식용유(900ml) 4,010원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 4원 | 위와 같이 | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 황설탕가격: 설탕 네이버쿠팡컬리SSG | 2큰술24g | 228원/100g 백설 하얀설탕(1kg) 2,280원 서울 이마트왕십리점 최저 · 09/25 조사 | 55원 | 위와 같이 | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 가격 정보 없음 | ||||||
| 게피 | 0.5g | - | - | - | ||
| 넛맥 | 0.5g | - | - | - | ||
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
1,324원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
34,922원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 2개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.