센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

누룽지 피자
후식
1인분 280kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 잡곡밥흑미 검은콩가격: 잡곡 네이버쿠팡컬리SSG | 50g | 808원/100g 혼식곡 국산 1kg 8,083원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 404원 | 8,083원1개 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 피자치즈가격: 치즈 네이버쿠팡컬리SSG | 20g | 2,500원/100g 200g 5,000원 추정 가격 | 500원 | 5,000원1봉 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 햄가격: 햄(통조림) 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 2,000원/100g 스팸 클래식(200g) 4,000원 서울 현대백화점미아점 최저 · 09/25 조사 | 100원 | 4,000원1캔 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 쇠고기다진것가격: 소고기 국거리 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 6,747원/100g 한우 양지 1등급 100g 6,747원 KAMIS 서울 평균 · 10/13 | 337원 | 6,747원100g | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 양파 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 215원/100g 양파 1kg 2,154원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 22원 | 2,154원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 청 피망가격: 파프리카 네이버쿠팡컬리SSG | 8g | 1,164원/100g 파프리카 1개 1,746원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 93원 | 2,328원1봉 (200g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 홍 피망가격: 파프리카 네이버쿠팡컬리SSG | 8g | 1,164원/100g 파프리카 1개 1,746원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 93원 | 위와 같이 | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양송이가격: 양송이버섯 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 1,400원/100g 250g 3,500원 추정 가격 | 140원 | 3,500원1팩 (250g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 캔옥수수가격: 채소(기타) 네이버쿠팡컬리SSG | 10g | 800원/100g 1kg 8,000원 추정 가격 | 80원 | 8,000원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 실파가격: 쪽파 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 477원/100g 파 쪽파 1kg 4,770원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 24원 | 1,431원1단 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양파다진것가격: 대파 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 320원/100g 파 대파 1kg 3,201원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 16원 | 2,241원1단 (700g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 토마토케첩가격: 토마토 네이버쿠팡컬리SSG | 8g | 711원/100g 토마토 1kg 7,113원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 57원 | 7,113원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 설탕 네이버쿠팡컬리SSG | 1작은술3g | 228원/100g 백설 하얀설탕(1kg) 2,280원 서울 이마트왕십리점 최저 · 09/25 조사 | 7원 | 2,280원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 간장가격: 진간장 네이버쿠팡컬리SSG | 약간1g | 695원/100ml 진간장 금F3(860ml) 5,980원 서울 (주)농협유통 양재점 최저 · 09/25 조사 | 7원 | 5,980원1병 (860ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 소금 네이버쿠팡컬리SSG | 약간원본 분량 | 180원/100g 해표 꽃소금(1kg) 1,800원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | - | - | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 후춧가루가격: 후추 네이버쿠팡컬리SSG | 약간원본 분량 | 6,000원/100g 50g 3,000원 추정 가격 | - | - | 네이버쿠팡컬리SSG | |
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
1,880원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
58,857원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 2개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.