센스있는 한끼
메인 요리 하나 고르면, 그 재료로 만드는 반찬과 곁들이면 좋은 요리까지 센스 있게 짝지어 드려요.

호두 사과 샐러드
후식
1인분 110kcal
| 집에 있음 | 재료 | 1인분 | 100g당 가격 | 쓰는 만큼 | 살 때 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주재료 | ||||||
| 호두가격: 견과류 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 3,584원/100g 땅콩 국산 100g 3,584원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 179원 | 10,752원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 채소 | ||||||
| 사과 네이버쿠팡컬리SSG | 60g | 781원/100g 사과 홍로 10개 19,533원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 469원 | 2,344원1개 (300g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 샐러리가격: 채소(기타) 네이버쿠팡컬리SSG | 5g | 800원/100g 1kg 8,000원 추정 가격 | 40원 | 8,000원1봉 (1kg) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 레몬주스가격: 레몬 네이버쿠팡컬리SSG | 1g | 659원/100g 레몬 수입 10개 7,913원 KAMIS 서울 평균 · 10/12 | 7원 | 791원1개 (120g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 건포도가격: 말린 과일 네이버쿠팡컬리SSG | 4g | 2,400원/100g 250g 6,000원 추정 가격 | 96원 | 6,000원1개 (250g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 양념·조미료 | ||||||
| 마요네즈 네이버쿠팡컬리SSG | 1작은술4g | 1,240원/100g 오뚜기 고소한 골드 마요네즈(500g) 6,200원 서울 (주)농협유통 양재점 최저 · 09/25 조사 | 50원 | 6,200원1개 (500g) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 식초 네이버쿠팡컬리SSG | 약간1g | 320원/100ml 오뚜기 사과식초(900ml) 2,880원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | 3원 | 2,880원1병 (900ml) | 네이버쿠팡컬리SSG | |
| 소금 네이버쿠팡컬리SSG | 약간원본 분량 | 180원/100g 해표 꽃소금(1kg) 1,800원 서울 현대백화점본점 최저 · 09/25 조사 | - | - | 네이버쿠팡컬리SSG | |
재료비 (1인분에 쓰는 만큼)
843원
장보기 비용 ('살 때' 합계 · 1모·1단·1통처럼 파는 단위로 사요)
36,967원
집에 있는 재료는 왼쪽에 체크하면 합계에서 빠져요.
가격이나 양을 알 수 없는 재료 1개는 합계에서 빠졌어요.
신선식품은 KAMIS 서울 평균 시세(10/13 기준), 양념·가공식품은 참가격 매장 조사 가격(09/25 조사), 나머지는 추정 가격이에요. 실제 매장 가격·재고와 다를 수 있어요.